Proyectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-016 | Rías Altas: Restaurante y alojamiento | José Ramón Rubiños Fernández | 401.610,64€ | 50% | 82 |
L17-1920-01-053 | Das Marías *** Pensión de Aldea | Lucía Canoura Sánchez | 171.970,2€ | 50% | 82 |
L17-1920-01-046 | Centro de interprestación del pan de Mondoñedo | Pan y Panadería de Mondoñedo, S.L | 162.552,86€ | 50% | 81 |
L17-1920-01-045 | Sepogan Innova,2.0 | Sepogan, SLU | 38.970€ | 50% | 79 |
L17-1920-01-003 | Construción de nave para taller de calderería | Miguel Angel Balseiro Cillero | 172.723,11€ | 50% | 76 |
L17-1920-01-042 | Creación de Albergue de Lourenzá | Albergue Kapuseru Inn, SL | 242.645€ | 50% | 74 |
L17-1920-01-044 | Cambio de uso del faro de Illa Pancha de Ribadeo para alojamiento turístico | Eirobra A Mariña, S.l | 6086,51€ | 50% | 73 |
L17-1920-01-038 | Centro de día | Coidando de Vos, SL | 250.989,5€ | 50% | 68 |
L17-1920-01-005 | Equipos productivos de movimiento de tierras y explanación de terrenos | José Ramón Río García, S.L | 47.700€ | 50% | 68 |
L17-1920-01-047 | Ampliación actividad comercio al por mayor de piensos, cereales, plantas, abonos, fertilizantes, etc.. | Iván López Otero | 90.099,36€ | 50% | 66 |
L17-1920-01-052 | Bicis e máis…. | Aulobarros, S.L | 68.700,04€ | 50% | 66 |
L17-1920-01-022 | Nuevo establecimiento especializado en el mantenimiento, lavado y engrase de maquinaria forestal | Maderas Patricio, S.L | 853.763,01€ | 49,22% | 64 |
L17-1920-01-008 | Venta ambulante | David Fernández Cordero | 23.405,71€ | 47,67% | 62 |
L17-1920-01-011 | Carpintería metálica en acero inoxidable | Noelia Pérez Cao | 177.780,62€ | 46,11% | 60 |
L17-1920-01-017 | Plantación de aguacates «Lamb Hass» | Ramón José Becerra Yañez | 17.996,65€ | 45,33% | 59 |
L17-1920-01-002 | Mondoa Proxectos | Ramón Otero Candia | 29.026,82€ | 43% | 56 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades públicas locales
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-027 | Punto limpio Concello de Mondoñedo | Ayuntamiento de Mondoñedo (*) | 239.827€ | 88,22% | 61 |
L17-1920-01-012 | Servizo de transporte público gratuíto para os maiores de Trabada | Ayuntamiento de Trabada | 33.347,68€ | 86% | 56 |
L17-1920-01-021 | Cervo, un destino para sentir | Ayuntamiento de Cervo | 15.118,95€ | 83,33% | 50 |
L17-1920-01-035 | Restauración da Fonte da grela | Ayuntamiento de Alfoz | 12.668,8€ | 69,11% | 63 |
L17-1920-01-039 | Rehabilitaicón de antiga escola de Trabada para a creación dun centro etnográfico | Ayuntamiento de Trabada | 285.714,34€ | 68,67% | 62 |
L17-1920-01-018 | Plan de recuperación ambiental da antiga zona industrial e posta en valor do espazo como área deportiva relacionada co cabalo | Ayuntamiento de Xove | 188.526,97€ | 66% | 56 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación segundo o baremo |
---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-036 | Dotación de equipamiento informático e mobiliario para URF da Asociación sin ánimo de lucro | Asociación de Familiares de enfermos de alzheimer y otras | 26.937,35€ | 79,78% | 42 |
L17-1920-01-004 | Adquisición de vehículo de nove prazas con adaptación | Fundación EU Son | 241.705,77€ | 78% | 38 |