Proyectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-085 | Las Casas del Mar. Rural&Boutique | Angel Labastida Gaspar | 627.719,15€ | 50% | 84 |
L17-1920-01-045 | SEPOGAN INNOVA 2.0 | Sepogan Eo, SLU | 38.970€ | 50% | 79 |
L18-1920-01-069 | Ampliación de pensión-residencia para aumento de categoría | Belén Castrillón González | 123.571,11€ | 50% | 78 |
L18-1920-01-087 | Porco Celta. Máximo proveito | Adrián Sixto Trigo | 68.957,85€ | 50% | 77 |
L17-1920-01-003 | Construción de nave para taller de calderería | Miguel Angel Balseiro Cillero | 172.723,11€ | 50% | 76 |
L17-1920-01-038 | Centro de día | Coidando de Vos, SL | 250.989,51€ | 50% | 76 |
L17-1920-01-042 | Creación de Albergue de Lourenzá | Albergue Kapuseru Inn, SL | 242.645€ | 50% | 74 |
L17-1920-01-044 | Cambio de uso do faro de Illa Pancha de Ribadeo para aloxamento turístico. Inversiones tangibles e custos xerais | Eirobra A Mariña, S.l | 6.086,51€ | 50% | 73 |
L18-1920-01-068 | Adecuación instalaciones para incremento capacidad produtiva | Discosta Norte, S.L | 46.328,95€ | 50% | 71 |
L17-1920-01-063 | Centro de nutrición y dietética Manduca | Olga Yanes Marqués | 37.248,04€ | 50% | 71 |
L17-1920-01-005 | Equipos produtivos de movemento de terras e explanación de terreos | José Ramón Río García, S.L | 47.700€ | 50% | 68 |
L18-1920-01-088 | Implantación de IRP para control de calidade | Terras da Mariña, Sociedad Cooperativa Galega | 17.500€ | 50% | 67 |
L17-1920-01-047 | Ampliación actividad comercio al por mayor de piensos, cereales, plantas, abonos, fertilizantes, etc.. | Iván López Otero | 90.099,36€ | 50% | 66 |
L17-1920-01-052 | Bicis e máis…. | Aulobarros, S.L | 68.700,04€ | 50% | 66 |
L18-1920-01-079 | Albergue turístico Hotel Sta Cruz | Hotel Sta Cruz, S.l | 80.929,2€ | 50% | 65 |
L17-1920-01-022 | Nuevo establecimiento especializado en el mantenimiento, lavado y engrase de maquinaria forestal | Maderas Patricio, S.L | 853.763,01€ | 49,22% | 64 |
L18-1920-01-095 | Proxecto básico e de execución de rehabilitación | Protabo, S.l | 193.475,29€ | 46,11% | 60 |
L17-1920-01-017 | Plantación de aguacates «Lamb Hass» | Ramón José Becerra Yañez | 17.996,65€ | 45,33% | 59 |
L17-1920-01-002 | Mondoa Proxectos | Ramón Otero Candia | 29.026,82€ | 43% | 56 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades públicas locais
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L18-1920-01-078 | Restauración da Fonte da Grela | Concello de Alfoz | 12.668,8€ | 89,11% | 63 |
L17-1920-01-012 | Servizo de transporte público gratuíto para os maiores de Trabada | Concello de Trabada | 33.347,68€ | 86% | 56 |
L17-1920-01-077 | Centro experimental para UAS (Drones) | Concello de Cervo | 383.086€ | 84,22% | 52 |
L17-1920-01-021 | Cervo, un destino para sentir | Concello de Cervo | 15.118,95€ | 83,33% | 50 |
L17-1920-01-027 | Punto Limpo Concello de Mondoñedo | Concello de Mondoñedo | 239.827,2€ | 68,22% | 61 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-036 | Dotación de equipamento informático e mobiliario para URF da Asociación sen ánimo de lucro | Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras | 9.825,16€ | 79,78% | 42 |
L17-1920-01-057 | Instalación dunha pérgola para zona de xogo | Fillas do Divino Celo- Rogacionistas | 39.274,93€ | 79,33% | 41 |
L17-1920-01-004 | Adquisición de vehículo de nove prazas con adaptación | Fundación EU SON | 26.937,35€ | 78% | 38 |