Proyectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L21-1920-01-171 | Centro de día para personas con enfermedades mentales, dependientes | Asoc. de axudenf mental A Mariña | 142.511,60 | 50,00% | 86,00 |
L21-1920-01-180 | Cabaniñas do Camiño do Mar | María José García González | 311.427,48 | 50,00% | 85,00 |
L21-1920-01-172 | Modernización de la nueva linea de producción de canapés y fabricación de Pellets | Juan Carlos Rivas Otero | 176.984,70 | 50,00% | 85,00 |
L20-1920-01-149 | O Souto Casa de Turismo Rural | El Cordel Gestión Inmobiliaria S. L | 333.314,82 | 50,00% | 84,00 |
L20-1920-01-146 | Espacio Natura-Hotel Show Foz-Ría de Foz | Pronervus Energías Renovables S.L.U | 385.236,39 | 50,00% | 84,00 |
L20-1920-01-144 | Pensión de 3 estrellas y restaurante de un tenedor | Francisco Javier Hernández Castrillón | 687.870,90 | 50,00% | 80,00 |
L20-1920-01-151 | Modificación y ampliación de nave para empresas de obras, servicios e instalaciones fotovoltaicas | Otelec Costa Norte | 458.764,39 | 50,00% | 76,00 |
L20-1920-01-183 | Albergue TEUSITIO | RaizamesGugon, S.L. | 278.162,35 | 50,00% | 69,00 |
L20-1920-01-150 | Ampliación clínica veterinaria | Sociedad veterinaria del Eo, S.L.P | 112.843,78 | 50,00% | 68,00 |
L20-1920-01-147 | Processvet laboratorios | Ana Fraga Fraga | 18.597,77 | 50,00% | 67,00 |
L21-1920-01-163 | Creación de un Crematorio en Mondoñedo | Funerarias Unidas Costa Lucense S.L | 124.304,94 | 50,00% | 60,00 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades públicas locales
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L21-1920-01-174 | Creación de un gimnasio al aire libre, favoreciendo la salud y bienestar de toda la población | Ayuntamiento de Vicedo | 53.200,18 | 90,00% | 66,00 |
L21-1920-01-182 | Espacio Cultural Artesanía del Pasatiempo y Museo de la Forja | Ayuntamiento de Mondoñedo | 60.000,00 | 90,00% | 66,00 |
L21-1920-01-176 | Recuperación y adecuación de un espacio natural creando un área recreativa en Riobarba O Vicedo | Ayuntamiento de O Vicedo | 53.180,69 | 87,78% | 64,00 |
L21-1920-01-184 | Centro de nuevas tecnologías | Ayuntamiento de Trabada | 100.283,12 | 88,67% | 62,00 |
L21-1920-01-167 | Ruta de senderismo «Río Lexoso» | Ayuntamiento de Ribadeo | 22.165,00 | 86,00% | 56,00 |
L21-1920-01-168 | Acondicionamiento local espacio polivalente | Ayuntamiento de Ribadeo | 49.470,27 | 83,33% | 50,00 |
Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|
L21 1920 01 0166 | Centro etnográfico de Benquerencia | Asociación Centro Instrucción y Recreo de Benquerencia | 46.665,25 | 89,56% | 64 |
L21 1920 01 0175 | Recuperación de juegos tradicionales de Viveiro Comunidad Forestal en Man Común, Monte Maior, San Roque e Penedo do Galo | MVMC Monte Maior San Roque e Penedo do Galo | 25.499,00 | 83,78% | 51 |
L21 1920 01 0178 | «En movemento»: mejora del servicio de trasporte del Centro de protección de menores Inmaculada Niña | Inmaculada Niña Viveiro | 20.283,21 | 82,44% | 48 |
L21 1920 01 0170 | Adición de porche en centro ocupacional | ASPANANE | 28.589,56 | 78,89% | 40 |