Proyectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Portentaje de ayuda (%) | IMPORTE AYUDA 2018 | IMPORTE AYUDA 2019 | Puntuación según baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L18-1920-01-064 | Alojamento Rías Altas | Tamara Rubiños Varela | 404.885,83€ | 50% | 110.000€ | 90.000€ | 90 |
L18-1920-01-092 | Das Marías*** Pensión de aldea | Lucía Canoura Sánchez | 241964,33€ | 50% | 43.106,07€ | 77.876,09€ | 89 |
L18-1920-01-093 | Carpintería metálica de acero inoxidable | Noelia Pérez Cao | 192.215,87€ | 50% | 28.832,38€ | 67.275,56€ | 88 |
L18-1920-01-067 | Servicios de ingeniería de telecomunicación | IGTEL Servizos de Enxeñería, S.L.L | 7.212,03€ | 50% | 3.606,01€ | – | 86 |
L17-1920-01-046 | Modernización Pan y Panadería de Mondoñedo, S.l | Pan y Panadería de Mondoñedo, S.L | 162.552,86€ | 50% | 29.435,42€ | – | 81 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades públicas locales
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Portentaje de axuda (%) | IMPORTE AYUDA 2018 | IMPORTE AYUDA 2019 | Puntuación según baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L18-1920-01-082 | Construción de un centro de nuevas tecnologías en Fórnea | Ayuntamiento de Trabada | 42.955€ | 90% | 18.852,99€ | 19.806,51€ | 66 |
L18-1920-01-083 | Restauración de bienes culturales «Muiño Amandino» | Ayuntamiento de Mondoñedo | 58.368,75€ | 90% | 23.639,34€ | 28.892,53€ | 66 |
L18-1920-01-071 | Plan de acondicionamiento de la antigua casa del director de la escuela para centro de formación | Ayuntamiento de Xove (*) | 76.386,70€ | 89,56% | 23.655,32€ | 23.655,31€ | 64 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Portentaje de ayuda (%) | Importe ayuda 2018 | Importe ayuda 2019 | Puntuación según baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L17-1920-001-055 | Creación de pista multideporte cubierta | Fillas do Divino Celo – Rogacionistas | 78.882,02€ | 82,89% | 28.146,79€ | 37238,52€ | 49 |
L18-1920-01-084 | Cierre de recintos para promoción de actividades rehabilitadoras, de estimulación y de fomento de la autonomía al aire libre | ASPANANE (*) | 50.833,31€ | 80,22% | 14849,19€ | 17027,25€ | 43 |