Proyectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | IMPORTE AYUDA 2019 | IMPORTE AYUDA 2020 | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L19-1920-01-0117 | Aldea de turismo rural | Pascale Claude Monique Huguette | 621.361,84€ | 50,00% | 53.175,52€ | 146.824,48 | 98 |
L19-1920-01-0110 | Araucaria House | María Isabel Prieto Fernández | 509.007,45€ | 50,00% | 53.175,52€ | 146.824,48 | 88 |
L19-1920-01-0102 | Aumento de capacidad de producción | Burelarte, S.L.L | 136.439,58€ | 50,00% | 60.469,49€ | 7.750,30 | 83 |
L19-1920-01-0121 | Global dixital impresión-merchandisin del perfume | Jesús Rojas Sampedro | 38.877,99€ | 50,00% | 16.950,00€ | 2.488,99 | 77 |
L19-1920-01-0101 | Semper promoción prevención para la salud | Susana De Miquel Quirós (*) | 26.503,38€ | 46,11% | 6.477,20€ | 0,00 | 60 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades públicas locales
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | IMPORTE AYUDA 2019 | IMPORTE AYUDA 2020 | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L19-1920-01-0111 | Construcción de un centro de nuevas tecnologías en Vilapercide (Trabada) | Ayuntamiento de Trabada (*) | 226.992,12€ | 90% | 41.590,03€ | 57.883,48€ | 70 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | Importe ayuda 2019 | Importe ayuda 2020 | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L19-1920-01-0113 | Diversificación de actividades: Creación de una aula multiusos, una aula de psicomotricidad en centro de día | ASPANANE | 34.833,18€ | 80,67% | 28.099,02€ | 0 | 44 |