Proyectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | IMPORTE AYUDA 2017 | IMPORTE AYUDA 2018 | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-030 | Operaciones forestales sostenibles en Galicia | Visión Verde Galicia, S.l | 455.450€ | 40% | 90.180€ | 92.000€ | 97 |
L17-1920-01-028 | Alojamiento turístico «O Tren do Ferro» | Ediana Carolina Zambrano Quintero | 367.797,56€ | 50% | 112.945,78€ | 70.953€ | 86 |
L17-1920-01-014 | Hotel de Cuatro Estrellas en Foz | Complejo Playa de Foz, S.L (*) | 168.7674,8€ | 50% | 163.043,65€ | 18.115,97€ | 82 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades públicas locales
Expediente | Título | Promotor | Presupuesto aceptado | Porcentaje de ayuda (%) | IMPORTE AYUDA 2017 | IMPORTE AYUDA 2018 | Puntuación según el baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-013 | «Mondotech. Do local ao global no século XXI» | Ayuntamiento de Mondoñedo | 54.450€ | 89,56% | 39.012,33€ | 9.753,09€ | 64 |
L17-1920-01-037 | Rehabilitación de la escuela unitaria de Cabanas para centro social | Ayuntamiento de Vicedo | 54.825,37€ | 89,11% | 26.870,19€ | 21.984,7€ | 63 |
L17-1920-01-041 | Rehabilitación de la escuela unitaria de Riobarba para centro social | Ayuntamiento de Vicedo | 54.912,88€ | 89,11% | 24.466,44€ | 24.466,43€ | 63 |
L17-1920-01-019 | Rehabilitación y remodelación para local social en la Rilleira | Ayuntamiento de Barreiros | 120.210,68€ | 87,78% | 22.633,92€ | 27.366,08€ | 60 |
L17-1920-01-020 | Adquisición de furgón adaptado para transporte de persoas con discapacidad y/o dependientes | Ayuntamiento de Mondoñedo (*) | 41.140€ | 87,33% | 22.218,13€ | 0€ | 59 |
Proyectos no productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Orzamento aceptado | Portentaxe de axuda (%) | Importe axuda 2017 | Importe axuda 2018 | Puntuación segundo o baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L17-1920-01-033 | Equipamento local social CMVMC de Estelo y Tronceda | CMVMC Estelo e Tronceda | 3.810€ | 89,56% | 3.412,24 | 0 | 64 |
L17-1920-01-026 | Construcción de local social | Comunidad de montes de Alaxe | 130.244,43€ | 86% | 36.129,60 | 13.870,40 | 56 |
L17-1920-01-040 | Equipamento para taller de cocina y taller de informática | Aspanane | 10.340,72€ | 80,67% | 8.341,86 | 0 | 44 |