Proxectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Orzamento aceptado | Porcentaxe da axuda (%) | Puntuación segundo o baremo |
---|---|---|---|---|---|
L19-1920-01-138 | Criba clasificadora de astilla para a mellora da explotación de biomasa forestal | Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.U | 148.125 | 40,00% | 93,00 |
L20-1920-01-149 | O Souto Casa de Turismo Rural | El Cordel Gestión Inmobiliaria, S.L | 333.314,82 | 50,00% | 84,00 |
L20-1920-01-146 | Espacio Natura- Hotel Slow Foz-Ría de Foz | Pronervus Energías Renovables, S.L | 385.236,39 | 50,00% | 84,00 |
L20-1920-01-144 | Pensión de 3 estrelas e restaurante de un tenedor en praia San Pedro 4 | Hernández Castrillón Francisco Javier | 687.870,90 | 50% | 80,00 |
L20-1920-01-151 | Modificación e ampliación de nave para empresa de obras, servicios e instalacións fotovoltaicas | Otelec Costa Norte, S.L | 458.764,39 | 50% | 76,00 |
L19-1920-01-135 | Aumento da capacidade de producción -2ª fase | Burelarte, S.L.U | 144.730,68 | 50% | 75,00 |
L19-1920-01-124 | Deseño e desenvolvemento dunha Plataforma turística- Central de reservas específica para La Mariña de Lugo e a súa comarca | Gestealoja, S.L.L | 94.750,00 | 50% | 74,00 |
L20-1920-01-150 | Ampliación Clínica veterinaria | Sociedad Veterinaria del Eo, S.L.P | 112.843,78 | 50% | 68,00 |
L20-1920-01-147 | Processvet Laboratorios | Ana Fraga Fraga | 18.597,77 | 50% | 67,00 |
L19-1920-01-134 | Crematorio en O Valadouro | Funerarias Unidas Costa Lucense, S.l | 212.532,00 | 48,44% | 63,00 |
L19-1920-01-116 | Tenda de venda de artigos deportivos (Mondoñedo) | Sunne Galiza, S.L.U | 103.867,12 | 44,56% | 58,00 |
L19-1920-01-133 | Plantación de maceiras nun réxime semiintensivo | Posada García Elvira | 19.067,01 | 38,33% | 50,00 |
Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais
Expediente | Título | Promotor | Orzamento aceptado | Porcentaxe da axuda (%) | Puntuación segundo o baremo | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|
L19-1920-01-123 | Rehabilitación da antiga minicentral hidroeléctrica do río Tronceda (Mondoñedo) | Concello de Mondoñedo | 128.189,50 | 90,00% | 65,00 | Alta |
L19-1920-01-114 | Centro de referencia forestal de O Valadouro | Concello de O Valadouro | 107.800,00 | 89,56% | 64,00 | Alta |
L19-1920-01-128 | Creación dun ximnasio ao aire libre, promovendo a saúde e o benestar de toda a poboación de O Vicedo | Concello de O Vicedo | 48.363,80 | 87,78% | 62,00 | Alta |
L20-1920-01-139 | Construcción local de servizos múltiples en Cedofeita-Ribadeo | Concello de Ribadeo | 128.597,47 | 82,44% | 48,00 | Alta |
L20-1920-01-140 | Acondicionamento do espazo público recreativo no Concello de Ribadeo | Concello de Ribadeo | 475.167,00 | 62,44% | 48,00 | Media |
L19-1920-01-108 | Edición de material audiovisual para a promoción turística de Xeodestino da Mariña Lucense | Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense | 6.776,00 | 48,67% | 59,00 | Baixa |
Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Orzamento aceptado | Porcentaxe de axuda (%) | Puntuación segundo o baremo |
---|---|---|---|---|---|