Proxectos productivos
Expediente | Título | Promotor | Orzamento aceptado | Portentaxe de axuda (%) | IMPORTE AXUDA 2018 | IMPORTE AXUDA 2019 | Puntuación segundo o baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L18-1920-01-064 | Aloxamento Rías Altas | Tamara Rubiños Varela | 404.885,83€ | 50% | 110.000€ | 90.000€ | 90 |
L18-1920-01-092 | Das Marías*** Pensión de aldea | Lucía Canoura Sánchez | 241964,33€ | 50% | 43.106,07€ | 77.876,09€ | 89 |
L18-1920-01-093 | Carpintería metálica de aceiro inoxidable | Noelia Pérez Cao | 192.215,87€ | 50% | 28.832,38€ | 67.275,56€ | 88 |
L18-1920-01-067 | Servizos de enxeñería de telecomunicación | IGTEL Servizos de Enxeñería, S.L.L | 7.212,03€ | 50% | 3.606,01€ | – | 86 |
L17-1920-01-046 | Modernización Pan y Panadería de Mondoñedo, S.l | Pan y Panadería de Mondoñedo, S.L | 162.552,86€ | 50% | 29.435,42€ | – | 81 |
Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais
Expediente | Título | Promotor | Orzamento aceptado | Portentaxe de axuda (%) | IMPORTE AXUDA 2018 | IMPORTE AXUDA 2019 | Puntuación segundo o baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L18-1920-01-082 | Construción de un centro de novas tecnoloxías en Fórnea | Concello de Trabada | 42.955€ | 90% | 18.852,99€ | 19.806,51€ | 66 |
L18-1920-01-083 | Restauración de bens culturais “Muiño Amandino” | Concello do Mondoñedo | 58.368,75€ | 90% | 23.639,34€ | 28.892,53€ | 66 |
L18-1920-01-071 | Plan de acondicionamento da antiga vivenda do director do colexio para centro de formacion | Concello de Xove (*) | 76.386,70€ | 89,56% | 23.655,32€ | 23.655,31€ | 64 |
Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas
Expediente | Título | Promotor | Orzamento aceptado | Portentaxe de axuda (%) | Importe axuda 2018 | Importe axuda 2019 | Puntuación segundo o baremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L17-1920-001-055 | Creación de pista multideporte cuberta | Fillas do Divino Celo – Rogacionistas | 78.882,02€ | 82,89% | 28.146,79€ | 37238,52€ | 49 |
L18-1920-01-084 | Cierre de recintos para promoción de actividades rehabilitadoras, de estimulación e de fomento da autonomía ao aire libre | ASPANANE (*) | 50.833,31€ | 80,22% | 14849,19€ | 17027,25€ | 43 |